Referanslar
Address Göksu
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: FIRAT İNŞAAT |
| PROJE ADI: ADDRESS GÖKSU |
| BAYİ: BAŞKENT ÖZPEN |
| SERİ: SAFİR 76 |
Akasya Port
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ÖZDEMİR BETON | |||||||||||||||
| PROJE ADI: AKASYA PORT | |||||||||||||||
| BAYİ: RAYSAN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
AKK Yapı Bulgurlu
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: AKK YAPI | |||||||||||||||
| PROJE ADI: AKK BULGURLU | |||||||||||||||
| BAYİ: ELİTPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
AKK Yapı Çengelköy
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: AKK YAPI | |||||||||||||||
| PROJE ADI: AKK BULGURLU | |||||||||||||||
| BAYİ: ELİTPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
Algün Nova
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ALGÜN İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: ALGÜN NOVA | |||||||||||||||
| BAYİ: YAPRAKPEN | |||||||||||||||
| SERİ: REVOTECH | |||||||||||||||
Alpiş Laden House
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ALPİŞ | |||||||||||||||
| PROJE ADI: ALPİŞ LADEN HOUSE | |||||||||||||||
| BAYİ: RUBA | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76-LOTUS | |||||||||||||||
Altaş Kordon
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ALTAŞ TEKNİK | |||||||||||||||
| PROJE ADI: ALTAŞ KORDON | |||||||||||||||
| BAYİ: YAPRAKPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
Ardes Safi̇r Evleri̇
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT FİRMASI: MESAN İNŞAAT -ARDES YAPI İŞ ORTAKLIĞI |
| PROJE İSMİ: ARDES SAFİR EVLERİ / ÇANAKKALE - MERKEZ |
| FİRMA: MESAN LTD.ŞTİ. |
| SERİ: DORADO 76 - CS SÜRME - ANTRASİT |
Aşi̇yan Kule
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: DİSAN İNŞAAT |
| PROJE ADI: AŞİYAN KULE |
| BAYİ: AYKAPEN |
| SERİ: DORADO 76 |
Aziziye Park
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: AZEL GROUP | |||||||||||||||
| PROJE ADI: AZİZİYE PARK | |||||||||||||||
| BAYİ: DOĞUŞPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Bahçe Port
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: LUXERA GYO | |||||||||||||||
| PROJE ADI: BAHÇEPORT | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
Ballıca Manzara Villaları
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: BALLICA GAYRİMENKUL | |||||||||||||||
| PROJE ADI: BALLICA MANZARA VİLLALARI | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||
Başyapıt
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: BAŞYAPIT İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: GÜMÜŞ PANAROMA | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO GOLD | |||||||||||||||
Berrak Sitesi
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ÇAVUŞOĞLU YEMENLER | |||||||||||||||
| PROJE ADI: BERRAK SİTESİ | |||||||||||||||
| BAYİ: RAYSAN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
BlueSea Mimarsinan
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: BAŞYAPIT İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: BlueSEA MİMARSİNAN | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
Boulevard Çankaya
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: SİNPAŞ | |||||||||||||||
| PROJE ADI: BOULEVARD ÇANKAYA | |||||||||||||||
| BAYİ: GÜRCAM | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Demir Grup
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: DEMİR GRUP | |||||||||||||||
| PROJE ADI: PANORMAN | |||||||||||||||
| BAYİ: ARTI CEPHE | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
Demir La Vida
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: DEMİR GRUP | |||||||||||||||
| PROJE ADI: DEMİR LA VİDA | |||||||||||||||
| BAYİ: ARTI CEPHE | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Demir Life
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: DEMİR GRUP | |||||||||||||||
| PROJE ADI: DEMİR LİFE | |||||||||||||||
| BAYİ: ARTI CEPHE | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
Doğakent Evleri
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: KİPTAŞ | |||||||||||||||
| PROJE ADI: DOĞAKENT EVLERİ | |||||||||||||||
| BAYİ: OKTAY CAM | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||
Dört Mevsim
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: GÜL İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: DÖRT MEVSİM | |||||||||||||||
| BAYİ: TRAKYAPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
Dosso Dossi
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: DOSSO DOSSİ | |||||||||||||||
| PROJE ADI: DOSSO DOSSİ RESİDANCE HALKALI | |||||||||||||||
| BAYİ: ADEL GRUP | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
Duru Beytepe
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: TONA - SAFE ADİ ORTAKLIĞI |
| PROJE ADI: DURU BEYTEPE |
| BAYİ: ARMAŞ |
| SERİ: SAFİR 76 |
Ells Susuz
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: AZE İNŞAAT |
| PROJE ADI: ELLS SUSUZ |
| BAYİ: BAŞKENT ÖZPEN |
| SERİ: SAFİR 76 |
Esenyurt Meydan Ardıçlı
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ÖZYURTLAR İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: MEYDAN ARDIÇLI | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Ferce Tulumtaş
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: RAST GRUP |
| PROJE ADI: FERCE TULUMTAŞ |
| BAYİ: YAPCILAR |
| SERİ: SAFİR 76 |
Firuze Konakları
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: 3S KALE İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: FİRUZE KONAKLARI | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO GOLD | |||||||||||||||
Future Park
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: HİPER GAYRİMENKUL | |||||||||||||||
| PROJE ADI: FUTURE PARK | |||||||||||||||
| BAYİ: GÜRCAM | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Göktürk Sitesi
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ÇAVUŞOĞLU YEMENLER | |||||||||||||||
| PROJE ADI: GÖKTÜRK SİTESİ | |||||||||||||||
| BAYİ: RAYSAN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Güven Reform İnşaat
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: GÜVEN REFORM İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: VIOLET DIAMOND | |||||||||||||||
| BAYİ: ARTI CEPHE | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
Hi̇gh Hi̇ll
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: FARAS İNŞAAT |
| PROJE ADI: HİGH HİLL |
| BAYİ: YAPICILAR |
| SERİ: REVOTECH 84 |
İki̇ Yaka Evleri̇
| PROJE BİLGİSİ | ||||||||||
| İNŞAAT FİRMASI: KANSU EYÜPOĞLU İŞ ORTAKLIĞI ( YAPEK ) | ||||||||||
| PROJE ADI: İKİ YAKA EVLERİ / ÇANAKKALE - MERKEZ | ||||||||||
| FİRMA: MESAN LTD.ŞTİ. | ||||||||||
| SERİ: DORADO 76 - CS SÜRME - ANTRASİT | ||||||||||
İlyada Park 1. Ve 2. Etaplar
| PROJE BİLGİSİ | ||||||||||
| İNSAAT ŞİRKETİ: AYDOĞAN - SÖNMEZLER İŞ ORTAKLIĞI | ||||||||||
| PROJE ADI: İLYADA PARK 1. VE 2. ETAPLAR / ÇANAKKALE - KEPEZ | ||||||||||
| FİRMA: MESAN LTD.ŞTİ. | ||||||||||
| SERİ: DORADO 76 - CS PLUS | ||||||||||
Kartal Loca 1.Etap
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: | |||||||||||||||
| PROJE ADI: KARTAL LOCA-1.ETAP | |||||||||||||||
| BAYİ: ASYAL CEPHE | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
Kiptaş Pendik Arkatlı Evler
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: KİPTAŞ | |||||||||||||||
| PROJE ADI: ARKATLI EVLER | |||||||||||||||
| BAYİ: DİA CEPHE | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
Limit Ankara
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: MODERN YAPILAR |
| PROJE ADI: LİMİT ANKARA |
| BAYİ: AYKAPEN |
| SERİ: SAFİR 76 |
Lotus Göktürk
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: BARUM İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: LOTUS GÖKTÜRK | |||||||||||||||
| BAYİ: ADEL GRUP | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
Luxera Nevbahar
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: LUXERA GYO | |||||||||||||||
| PROJE ADI: LUXERA NEVBAHAR | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
Mai Residence
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: FER YAPI | |||||||||||||||
| PROJE ADI: MAİ RESİDENCE | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Max Aura
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: TUSUN İNŞAAT |
| PROJE ADI: MAX AURA |
| BAYİ: ÇAKIR METAL |
| SERİ: SAFİR 76 |
Merkez Ankara
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: PASİFİK GYO | |||||||||||||||
| PROJE ADI: MERKEZ ANKARA | |||||||||||||||
| BAYİ: MERSAN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Meydan Evler
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: KİPTAŞ | |||||||||||||||
| PROJE ADI: MEYDAN EVLER | |||||||||||||||
| BAYİ: ERZİNCAN YAPI | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||
Mint Kağıthane
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: MİNT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: MİNT KAĞITHANE | |||||||||||||||
| BAYİ: ADEL GRUP | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
NCADDE HAYAT
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ÖZYURTLAR İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: NCADDE HAYAT | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
NCadde Ottoman
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ÖZYURTLAR İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: NCADDE OTTOMAN | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Neos Göksu
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: AVAR İNŞAAT |
| PROJE ADI: NEOS GÖKSU |
| BAYİ: BAŞKENT ÖZPEN |
| SERİ: SAFİR 76 |
Nest Premium
| PROJE BİLGİSİ : ANTALYA / LARA BÖLGESİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ : ÜNALLAR |
| PROJE ADI : NEST PREMİUM |
| BAYİ : ÜNALAN PVC |
| SERİ : SAFİR 76 |
New Bati Konutlari
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: BAŞPINAR İNŞAAT |
| PROJE ADI: NEW BATI KONUTLARI |
| BAYİ: BAŞİKENT ÖZPEN |
| SERİ: DORADO 76 |
Nova
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ARİSSA İNŞAAT |
| PROJE ADI: NOVA |
| FİRMA: BAŞKENT ÖZPEN |
| SERİ: REVOTECH 84 |
Ödül Beylikdüzü
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ÖZYURTLAR İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: ÖDÜL BEYLİKDÜZÜ | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Oksi̇jen Oran
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: 4AC GAYRİMENKUL YATIRIM |
| PROJE ADI: OKSİJEN ORAN |
| BAYİ: ARMAŞ |
| SERİ: DORADO 76 |
Oxium
| PROJE BİLGİSİ: |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ÜNALLAR |
| PROJE ADI: OXİUM - ANTALYA |
| BAYİ: ÜNALAN PVC |
| SERİ: SAFİR 76 |
Özak Doa
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ÖZAK GYO | |||||||||||||||
| PROJE ADI: ÖZAK DOA GÖKTÜRK | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
Özak Gyo
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ÖZAK GYO | |||||||||||||||
| PROJE ADI: ÖZAK DUYU GÖKTÜRK | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Paleo Vills / Assos Küçükkuyu
| PROJE BİLGİSİ | ||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: SEÇKİN İNŞAAT LTD.ŞTİ. | ||||||||||
| PROJE ADI: PALEO VILLS / ASSOS KÜÇÜKKUYU | ||||||||||
| BAYİ: MESAN LTD.ŞTİ. | ||||||||||
| SERİ: DORADO 76 - CS PLUS | ||||||||||
Panaroma Faras
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: FARAS İNŞAAT |
| PROJE ADI: PANAROMA FARAS |
| BAYİ: YAPICILAR |
| SERİ: REVOTECH 84 |
Park Mavera 4
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: MAKRO İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: PARK MAVERA 4 | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
Poli̇on Vi̇llari
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: SALİHOĞULLARI İNŞAAT |
| PROJE ADI: POLİON VİLLARI |
| BAYİ: BAŞKENT ÖZPEN |
| SERİ: SAFİR 76 |
Pri̇mera Alacaatli
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: RAMADA MÜHENSLİK İNŞAAT |
| PROJE ADI: PRİMERA ALACAATLI |
| BAYİ: ARMAŞ |
| SERİ: SAFİR 76 |
Rose Marine
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: GÜL İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: ROSE MARİNE | |||||||||||||||
| BAYİ: TRAKYAPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
Semerkand Line Bakırköy
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: SEMERKAND YAPI | |||||||||||||||
| PROJE ADI: SEMERKAND LİNE BAKIRKÖY | |||||||||||||||
| BAYİ: ARTI CEPHE | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||
Seyi̇rtepe
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: BAŞPINAR İNŞAAT |
| PROJE ADI: SEYİRTEPE |
| BAYİ: BAŞKENT ÖZPEN |
| SERİ: DORADO 76 |
Silivri Kiptaş 4. Etap
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: KİPTAŞ | |||||||||||||||
| PROJE ADI: SİLİVRİ KİPTAŞ 4. ETAP | |||||||||||||||
| BAYİ: TRAKYA GRUP&DİA CEPHE | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||
Sinpaş Metrolife
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: SİNPAŞ METROLİFE | |||||||||||||||
| PROJE ADI: METROLİFE | |||||||||||||||
| BAYİ: GÜRCAM | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||
Suite Residence Kayapa
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ZEKA MİMARLIK | |||||||||||||||
| PROJE ADI: SUITE RESIDENCE KAYAPA | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
Taş Mahalle
| PROJE BİLGİSİ | ||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ : MAN YAPI LTD.ŞTİ. | ||||||||||
| PROJE ADI: TAŞ MAHALLE / ÇANAKKALE - KALABAKLI | ||||||||||
| BAYİ: MESAN LTD.ŞTİ. | ||||||||||
| SERİ: DORADO 76 - CS PLUS | ||||||||||
Terraluna Bozcaada
| PROJE BİLGİSİ | ||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: KABUK GRUP YAPI A.Ş. | ||||||||||
| PROJE ADI: TERRALUNA BOZCAADA | ||||||||||
| BAYİ: MESAN LTD.ŞTİ. | ||||||||||
| SERİ: DORADO 76 - CS PLUS | ||||||||||
Topkapı Evleri
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: SUR YAPI | |||||||||||||||
| PROJE ADI: TOPKAPI EVLERİ | |||||||||||||||
| BAYİ: GÜRCAM | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR | |||||||||||||||
Torkam Fikirtepe
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: TORKAM İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: FİKİRTEPE YAŞAM MERKEZİ | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||
Tural Premi̇um Konaklari
| PROJE BİLGİSİ | ||||||||||
| İNŞAAT FİRMASI: TURAL İNŞAAT ( TUNCAY TURAL-BERK TURAL ADİ ORTAKLIĞI ) | ||||||||||
| PROJE ADI: TURAL PREMİUM KONAKLARI / ÇANAKKALE - MERKEZ | ||||||||||
| FİRMA: MESAN LTD.ŞTİ. | ||||||||||
| SERİ: DORADO 76 - CS SÜRME | ||||||||||
Vadi Evleri 1.Etap
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: EMLAK KONUT - MİSEK İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: VADİ EVLERİ 1.ETAP | |||||||||||||||
| BAYİ: DOĞALSAN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
Viaport Venezia
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: KİPTAŞ | |||||||||||||||
| PROJE ADI: VİAPORT VENEZİA | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||
Villa Viya
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: AKK YAPI | |||||||||||||||
| PROJE ADI: VİLLA VİYA | |||||||||||||||
| BAYİ: ELİTPEN | |||||||||||||||
| SERİ: SAFİR 76 | |||||||||||||||
Yeni Fikirtepe-Emlak Konut
| PROJE BİLGİSİ |
| İNŞAAT ŞİRKETİ: KARDELEN -REHA DURMAZ İNŞAAT |
| PROJE ADI: YENİ FİKİRTEPE-EMLAK KONUT |
| BAYİ: GÜRCAM |
| SERİ: DORADO 76 |
Yeni Fikirtepe-Emlak Konut
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: EGEMEN-OKYANUS | |||||||||||||||
| PROJE ADI: YENİ FİKİRTEPE-EMLAK KONUT | |||||||||||||||
| BAYİ: ÖZDEPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO 76 | |||||||||||||||
Yeşilpınar Evleri
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: KİPTAŞ | |||||||||||||||
| PROJE ADI: YEŞİLPINAR EVLERİ | |||||||||||||||
| BAYİ: TRAKYAPEN | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||
Zeray Country
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ZERAY İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: ZERAY CONTRY BAHÇEÇİK | |||||||||||||||
| BAYİ: AKALİTE | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||
Zeray Country Bahçecik
| PROJE BİLGİSİ | |||||||||||||||
| İNŞAAT ŞİRKETİ: ZERAY İNŞAAT | |||||||||||||||
| PROJE ADI: ZERAY CONTRY BAHÇEÇİK | |||||||||||||||
| BAYİ: AKALİTE | |||||||||||||||
| SERİ: DORADO | |||||||||||||||